水及涉水材料 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 |
浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼法 散射式浑浊度仪法 GB/T 5750.4-2006 | |
臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 嗅气和尝味法GB/T5750.4-2006 | |
肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 直接观察法 GB/T5750.4-2006 | |
总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定 GB/T 5750.4-2006 | |
溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006 | |
挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T5750.4-2006 | |
阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T5750.4-2006 | |
硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 | |
氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 | |
水及涉水材料 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 |
氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 | |
硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光分光光度法 GB/T 5750.6-2006
| |
水及涉水材料 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |
铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 | |
镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度计 GB/T 5750.6-2006 | |
硼 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 甲亚胺-H分光光度法 GB/T 5750.5-2006 | |
耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 | |
生化需氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 容量法GB/T 5750.7-2006 | |
甲醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂产物指标 AHMT分光光度法 GB/T 5750.10-2006 | |
亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 | |
氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006 | |
游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 DPD分光光度法 GB/T 5750.11-2006
| |
水及涉水材料 | 氯消毒剂中有效氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 碘量法 GB/T 5750.11-2006 |
二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法 碘量法 现场测定法 GB/T 5750.11-2006 | |
臭氧 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 靛青蓝分光光度法 GB/T 5750.11-2006 | |
细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T5750.12-2006 | |
总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T5750.12-2006 | |
耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T5750.12-2006 | |
大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T5750.12-2006 |
水和涉水材料
来源:本站
时间:2022/7/7 15:49:25